联系我们更多
郑州尚渡企业咨询服务有限公司
报名咨询地点:郑东新区·龙子湖高校区;
电 话:0371--55057661
手 机:18003812193,15136122660
联 系 人:井老师,辛老师,赵老师
E-mail: 253368446@qq.com
http://www.sundoedu.com
成人高考
序号 | 层次 | 专业 | 学习 | 学制 | 学费 | 总学费 | 科类 | 入学考试科目 |
1 | 高起专 | 机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 理工 | 语文、数学、英语 |
2 | 高起专 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
3 | 高起专 | 通信技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
4 | 高起专 | 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
5 | 高起专 | 机械制造及自动化 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
6 | 高起专 | 材料工程技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
7 | 高起专 | 数控技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
8 | 高起专 | 汽车检测与维修技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
9 | 高起专 | 经济管理 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
10 | 高起专 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
11 | 高起专 | 会计电算化 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
12 | 高起专 | 金融保险 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
13 | 高起专 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
14 | 高起专 | 电子商务 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
15 | 高起专 | 工程造价 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
16 | 高起专 | 金融管理与实务 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
17 | 高起专 | 计算机信息管理 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
18 | 高起专 | 法律事务 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
19 | 高起专 | 检测技术及应用 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
20 | 高起专 | 冶金技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
21 | 高起专 | 供用电技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
22 | 高起专 | 畜牧兽医 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
23 | 高起专 | 旅游管理 | 业余 | 2.5 | 1100 | 2750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
24 | 高起专 | 广告设计与制作 | 业余 | 2.5 | 1500 | 3750 | 艺理 | 语文、数学、英语 |
25 | 高起专 | 工程机械运用与维护 | 业余 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
26 | 高起专 | 计算机网络技术 | 业余 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
27 | 高起专 | 电子信息工程技术 | 业余 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
28 | 高起专 | 焊接技术及自动化 | 业余 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
29 | 高起专 | 航空服务 | 业余 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
30 | 高起专 | 临床医学 | 业余 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
31 | 高起专 | 护 理 | 业余 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
32 | 高起专 | 药 学 | 业余 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
33 | 高起专 | 医学影像技术 | 业余 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
34 | 高起专 | 医学检验技术 | 业余 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 | 语文、数学、英语 |
35 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 理工 | 政治、英语、高等数学(一) |
36 | 专升本 | 机械电子工程 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 理工 | 政治、英语、高等数学(一) |
37 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 理工 | 政治、英语、高等数学(一) |
38 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 理工 | 政治、英语、高等数学(一) |
39 | 专升本 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 理工 | 政治、英语、高等数学(一) |
40 | 专升本 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 1300 | 3250 | 经管 | 政治、英语、高等数学(二) |
41 | 专升本 | 国民经济管理 | 函授 | 2.5 | 1301 | 3252.5 | 经管 | 政治、英语、高等数学(二) |
42 | 专升本 | 法 学 | 函授 | 2.5 | 1302 | 3255 | 法学 | 政治、英语、民法 |
43 | 专升本 | 金属材料工程 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 理工 | 政治、英语、高等数学(一) |
44 | 专升本 | 测控技术与仪器 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 理工 | 政治、英语、高等数学(一) |
45 | 专升本 | 车辆工程 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 理工 | 政治、英语、高等数学(一) |
46 | 专升本 | 通信工程 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 理工 | 政治、英语、高等数学(一) |
47 | 专升本 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 1300 | 3250 | 经管 | 政治、英语、高等数学(二) |
48 | 专升本 | 行政管理 | 函授 | 2.5 | 1300 | 3250 | 经管 | 政治、英语、高等数学(二) |
49 | 专升本 | 金融学 | 函授 | 2.5 | 1300 | 3250 | 经管 | 政治、英语、高等数学(二) |
50 | 专升本 | 保 险 | 业余 | 2.5 | 0 | 0 | 经管 | 政治、英语、高等数学(二) |
51 | 专升本 | 药 学 | 业余 | 2.5 | 0 | 0 | 经管 | 政治、英语、高等数学(二) |
52 | 专升本 | 临床医学 | 业余 | 2.5 | 0 | 0 | 医学 | 政治、英语、医学综合 |
53 | 专升本 | 护理学 | 业余 | 2.5 | 0 | 0 | 医学 | 政治、英语、医学综合 |
54 | 专升本 | 医学检验 | 业余 | 2.5 | 0 | 0 | 医学 | 政治、英语、医学综合 |
55 | 专升本 | 医学影像学 | 业余 | 2.5 | 0 | 0 | 医学 | 政治、英语、医学综合 |
河南科技大学坐落在“千年帝都、牡丹花城、河洛之根、丝路起点”,现代化工业城市,中原经济区副中心城市——洛阳。学校是一所工科优势突出、文理农医等特色明显、多学科协调发展的综合性大学。
学校1952年始建于北京。1956年,为配合国家工业基地的建设迁至洛阳,更名为洛阳工学院,隶属于国家机械工业部。1998年,由国家机械工业部划转至河南省,实行中央与地方共建。2002年,河南省委、省政府为了优化省内高等教育结构布局,经国家教育部批准,由洛阳工学院、洛阳医学高等专科学校、洛阳农业高等专科学校等三所高校合并组建了河南科技大学。学校是河南省重点支持建设的第三所综合性大学。
在60多年的办学历程中,河南科技大学始终秉承“一切以人才培养和学术进步为本”的办学理念,深化教育教学改革,着力培养创新型人才。建校以来,已为社会输送了20多万名高级专门人才,为国家和地区的经济社会发展作出了突出贡献。近三年来,学校学生在各级各类学科竞赛中,获得国家级奖励40项,省级奖励332项。学校毕业生就业率保持在河南省高校前列,招生就业形势持续向好。学校在教育部本科教学工作水平评估中获得优秀成绩。近年来,学校连续高位入选“河南公众最满意的十佳本科院校”、“河南最具影响力的十大教育品牌”、“河南考生心目中最理想的高校”、“河南省大学生创业教育示范高校”、“河南高等教育质量社会满意院校”和“河南最具就业竞争力示范院校”。
学校坚持以学科建设为龙头,不断优化学科专业布局。学校现设31个学院,90个本科专业;3个博士学位授权一级学科,12个博士学位授权二级学科;28个硕士学位授权一级学科,156个硕士学位授权二级学科,8个专业学位研究生招生类别,52个专业学位研究生招生领域,涵盖理、工、农、医、经、管、文、法、史、艺术和教育学11大学科门类。学校面向30个省、市、自治区招生,并接收来自世界各地的留学生,现有全日制本科生、研究生和留学生等学生5万余人。学校现有28个河南省一级重点学科、153个河南省二级重点学科,12个河南省特聘教授设岗学科;拥有“矿山重型装备国家重点实验室”、“摩擦学与材料防护教育部工程研究中心”等44个国家级、省部级重点实验室、工程技术研究中心和人文社科研究基地;拥有“机械装备先进制造”和“有色金属共性技术”2个河南省协同创新中心。学校有20个国家级、省级特色专业建设类项目,35个国家级、省级课程建设类项目,6个省级教学名师奖,7个省级实验教学示范中心;9个本科专业、5个硕士专业获批教育部卓越培养计划。《河南科技大学学报》有自然科学版、社会科学版和医学版,其中自然科学版是全国中文核心期刊,获教育部“全国高校优秀科技期刊一等奖”;社会科学版是河南省一级期刊,被全国高等学校文科学报研究会评为“优秀社科学报”。学校有9所附属医院,其中第一附属医院、第四附属医院和附属三门峡市中心医院为三级甲等医院。
学校大力实施“人才强校”战略,建设了一支结构合理、素质优良的师资队伍。现有专任教师2267人,其中,具有教授、副教授等高级职称的教师944人,具有博士学位的教师863人;有共享院士7人,中原学者2人,省级特聘教授12人,博士生导师61人;“百千万人才工程”国家级专家、享受国务院政府特殊津贴专家、河南省优秀专家等高级人才249人,“先进耐磨材料”教育部长江学者和创新团队等国家级、省级科技创新及教学团队19个。
学校长期坚持面向国民经济主战场,立足于服务中原经济区的建设,深入开展基础研究、应用基础研究和工程技术研究,不断提升科技创新能力。历经长期的积累和凝炼,学校在机械、材料、装备、电子信息等多个学科领域形成了突出的优势;在肿瘤学、法医学、显微外科学、农副产品加工技术、作物旱作栽培与育种、预防兽医学、动物育种与繁殖、牡丹栽培与产品加工等研究方面具有显著特色。近5年来,研究成果先后荣获国家科技进步二等奖5项,省部级科技进步二等奖58项,三等奖45项。
学校办学条件优良,教学支撑体系完备,公共服务设施齐全。学校现有开元、西苑、景华和周山4个校区,占地面积4600亩,校舍建筑面积151万平方米,其中专业实验室面积32.7万平方米。教学科研仪器设备总值4亿元。图书馆建筑面积9.9万平方米,馆藏文献364万册,中外文期刊18万册。学校数字化校园建设达到国内先进水平,荣获中国教育信息化建设优秀奖。
学校坚持开放办学,积极发展对外交流合作。作为教育部首批认定有条件接收外国留学生的高校,学校充分利用国际优质教育资源,积极开展中外合作办学项目,长期与美、英、日、德等国家和地区的63所高校和科研机构进行研究生、本科生的双向交流和教师培训,并建立了稳定的科研合作与学术交流关系。学校还常年聘请美、英、日等国的外籍专家来校任教。
站在新的历史起点上,河南科技大学将以建设高水平教学研究型综合性大学为目标,秉承“明德博学 日新笃行”的校训,强化内涵建设,提升教育质量,努力开创学校事业发展的新局面,为国家和区域经济社会发展做出新的更大贡献!