联系我们更多
郑州尚渡企业咨询服务有限公司
报名咨询地点:郑东新区·龙子湖高校区;
电 话:0371--55057661
手 机:18003812193,15136122660
联 系 人:井老师,辛老师,赵老师
E-mail: 253368446@qq.com
http://www.sundoedu.com
成人高考
序号 | 层次 | 专业 | 学习 | 学制 | 学费 | 总学费 | 科类 |
1 | 高起本 | 园林 | 函授 | 5 | 1700 | 8500 | 理工 |
2 | 高起本 | 动物医学 | 函授 | 5 | 1700 | 8500 | 理工 |
3 | 高起本 | 农学 | 函授 | 5 | 1700 | 8500 | 理工 |
4 | 高起本 | 食品科学与工程 | 函授 | 5 | 1700 | 8500 | 理工 |
5 | 高起本 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 1700 | 8500 | 理工 |
6 | 高起本 | 经济学 | 函授 | 5 | 1500 | 7500 | 文理兼招 |
7 | 高起本 | 会计学 | 函授 | 5 | 1500 | 7500 | 文理兼招 |
8 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 理工 |
9 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 理工 |
10 | 专升本 | 环境工程 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 理工 |
11 | 专升本 | 食品质量与安全 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 理工 |
12 | 专升本 | 汽车服务工程 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 理工 |
13 | 专升本 | 交通运输 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 理工 |
14 | 专升本 | 生物工程 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 理工 |
15 | 专升本 | 应用化学 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 理工 |
16 | 专升本 | 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 理工 |
17 | 专升本 | 水利水电工程 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 理工 |
18 | 专升本 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 理工 |
19 | 专升本 | 农学 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 农学 |
20 | 专升本 | 烟草 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 农学 |
21 | 专升本 | 林学 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 农学 |
22 | 专升本 | 园林 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 农学 |
23 | 专升本 | 茶学 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 农学 |
24 | 专升本 | 动物科学 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 农学 |
25 | 专升本 | 动物医学 | 函授 | 2.5 | 1700 | 4250 | 农学 |
26 | 专升本 | 经济学 | 函授 | 2.5 | 1300 | 3250 | 经管 |
27 | 专升本 | 管理科学 | 函授 | 2.5 | 1300 | 3250 | 经管 |
28 | 专升本 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 1300 | 3250 | 经管 |
29 | 专升本 | 土地资源管理 | 函授 | 2.5 | 1300 | 3250 | 经管 |
30 | 专升本 | 农林经济管理 | 函授 | 2.5 | 1300 | 3250 | 经管 |
31 | 专升本 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 1300 | 3250 | 经管 |
32 | 专升本 | 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 1300 | 3250 | 经管 |
33 | 专升本 | 行政管理 | 函授 | 2.5 | 1300 | 3250 | 经管 |
34 | 专升本 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 1300 | 3250 | 经管 |
35 | 专升本 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 1300 | 3250 | 经管 |
36 | 专升本 | 法学 | 函授 | 2.5 | 1300 | 3250 | 法学 |
37 | 高起专 | 园林技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 |
38 | 高起专 | 畜牧兽医 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 |
39 | 高起专 | 汽车检测与维修技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 |
40 | 高起专 | 烟草栽培技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 |
41 | 高起专 | 作物生产技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 |
42 | 高起专 | 林业技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 |
43 | 高起专 | 食品加工技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 |
44 | 高起专 | 食品营养与检测 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 |
45 | 高起专 | 饲料与动物营养 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 |
46 | 高起专 | 机械制造与自动化 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 |
47 | 高起专 | 动漫设计与制造 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 |
48 | 高起专 | 应用电子技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 |
49 | 高起专 | 环境规划与管理 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 |
50 | 高起专 | 茶叶生产加工技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 |
51 | 高起专 | 应用化工技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 |
52 | 高起专 | 电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 |
53 | 高起专 | 城市轨道交通运营管理 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 |
54 | 高起专 | 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 3750 | 理工 |
55 | 高起专 | 国土资源管理 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 文史 |
56 | 高起专 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 文史 |
57 | 高起专 | 会计 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 文史 |
58 | 高起专 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 文史 |
59 | 高起专 | 行政管理 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 文史 |
60 | 高起专 | 电子商务 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 文史 |
61 | 高起专 | 计算机信息管理 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 文史 |
62 | 高起专 | 会计电算化 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 文史 |
63 | 高起专 | 经济管理 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 文史 |
64 | 高起专 | 农业经济管理 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 文史 |
65 | 高起专 | 农村行政管理 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 文史 |
66 | 高起专 | 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 文史 |
67 | 高起专 | 物流管理 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 文史 |
68 | 高起专 | 法律事务 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 文史 |
69 | 高起专 | 资源环境与城市管理 | 函授 | 2.5 | 1100 | 2750 | 文史 |
筚路蓝缕,栉风沐雨,河南农业大学走过了百余年的办学历程。学校源自1902年创办的河南大学堂,先后经历了河南高等学堂、河南高等学校、
河南公立农业专门学校、国立第五中山大学农科、河南大学农学院等办学阶段。1952年全国院系调整时重新独立建制,更名为河南农学院。1984年12月更名为河南农业大学。2009年9月成为农业部与地方省政府共建的第一所省属农业高校。2012年11月成为国家林业局与省政府共建高校。2013年5月学校牵头的河南粮食作物协同创新中心入选国家首批“2011计划”。
学校下设20个学院,设有农、工、理、经、管、法、文、医、教、艺10大学科门类。拥有1个一级学科国家重点学科,16个一级学科省部级重点学科;6个博士后科研流动站,5个博士学位一级学科授权点,25个博士点,80个硕士点,30个专业学位硕士点,84个本科专业(方向)。各类在校生32000多人。
学校在职教职员工1804人。其中教授、副教授等高级专业技术职务664人,博士学位539人;中国工程院院士1人,国家杰出青年科学基金获得者1人,教育部长江学者特聘教授2人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选8人,省“百人计划”人选2人,中原学者6人,河南省特聘教授16人;获国家“中华农业英才奖”专家2人,国家有突出贡献中青年专家3人,国家骨干教师2人,享受国务院特殊津贴专家41人,农业部现代农业产业技术岗位科学家10人。
学校建有国家“2011计划”河南粮食作物协同创新中心、国家小麦工程技术研究中心、省部共建小麦玉米作物学国家重点实验室、新农村发展研究院、郑州国家玉米改良分中心、教育部作物生长发育调控重点实验室、农业部农村可再生能源重点开放实验室、国家烟草栽培生理生化研究基地等34个国家和省部级研究中心、重点实验室、研究基地。
学校建有郑州市文化路、龙子湖和许昌新区三个校区,占地面积5000亩。建有两地三校区互联、全方位覆盖的信息网络环境,以及数字化校园综合应用信息共享平台、国家农村信息化综合服务平台。
学校面向国家和地方经济社会发展需求,长期以来为国家粮食安全和地方经济社会发展作出积极贡献。近年来,学校坚持科学发展,坚持规模与内涵并重,以改革为动力,以学科建设为龙头,突出办学特色,正在努力建设一所以生命科学及其相关基础学科为先导、以农业科学为优势、特色明显的教学研究型大学,努力成为河南高级农业人才的培养基地、农业科技创新的依托基地、农业高新技术的孵化基地、农业发展战略的研究基地。