联系我们更多
郑州尚渡企业咨询服务有限公司
报名咨询地点:郑东新区·龙子湖高校区;
电 话:0371--55057661
手 机:18003812193,15136122660
联 系 人:井老师,辛老师,赵老师
E-mail: 253368446@qq.com
http://www.sundoedu.com
成人高考
河南农业大学招生简章
河南农业大学是一所集农、医、理、工、文、经、管、法、教、艺等10大学科门类为一体的综合性高等农业学院。2009年11月成为全国第一所省部共建属农业大学。学校位于郑州市农业路,地理位置优越,办学实力雄厚。学校现有20个学院,1个国家一级重点学科,两个国家二级重点学科,9个省部一级重点学科,34个省部二级重点学科,6个博士后科研流动站,5个一级博士学位授权学科,29个博士点,86个硕士点,84个本科专业,29个国家级、省部级研究中心和重点实验室。
河南农业大学与1963年开始举办成人高等教育,学校始终把成人教育作为学校的重要组成部分,根据社会需求,多渠道、多层次、多形式办学,设有函授、自学考试、实用人才、岗位培训、干部培训等学历和非学历教育。目前学校成人高等教育共有专业50多个。
长期以来,学校成人高等教育坚持以素质教育和创新教育为重点,严格教育教学质量管理,取得了良好的社会信誉。1996年国家教委、省教委对全国普通高等学校函授、夜大教育进行的质量评估中,被评为“优秀学校”;2002年被评为“河南省招生工作25周年先进集体”;2004年河南省首批普通高校成人教育检查评估,被评为“优秀学校”。
今年我校将继续面向全省招收高中起点专科函授生,高中起点本科函授生,专科起点本科函授生。
高中起点专科 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 考试科目 | 学费标准 |
510202 | 园林技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 语数外 | 1500元/年 |
510301 | 畜牧兽医 | 2.5 | 函授 | 理工 | 语数外 | 1500元/年 |
580402 | 汽车检测与维修技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 语数外 | 1500元/年 |
510108 | 烟草栽培技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 语数外 | 1500元/年 |
510101 | 作物生产技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 语数外 | 1500元/年 |
510201 | 林业技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 语数外 | 1500元/年 |
610301 | 食品加工技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 语数外 | 1500元/年 |
610302 | 食品营养与检测 | 2.5 | 函授 | 理工 | 语数外 | 1500元/年 |
510303 | 饲料与动物营养 | 2.5 | 函授 | 理工 | 语数外 | 1500元/年 |
580102 | 机械制造与自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 语数外 | 1500元/年 |
590110 | 动漫设计与制作 | 2.5 | 函授 | 理工 | 语数外 | 1500元/年 |
590202 | 应用电子技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 语数外 | 1500元/年 |
650208 | 环境规划与管理 | 2.5 | 函授 | 理工 | 语数外 | 1500元/年 |
510106 | 茶叶生产加工技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 语数外 | 1500元/年 |
530201 | 应用化工技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 语数外 | 1500元/年 |
580202 | 电气自动化技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 语数外 | 1500元/年 |
520304 | 城市轨道交通运输营运管理 | 2.5 | 函授 | 理工 | 语数外 | 1500元/年 |
560301 | 建筑工程技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 语数外 | 1500元/年 |
650206 | 国土资源管理 | 2.5 | 函授 | 文史 | 语数外 | 1100元/年 |
620510 | 工商企业管理 | 2.5 | 函授 | 文史 | 语数外 | 1100元/年 |
620203 | 会计 | 2.5 | 函授 | 文史 | 语数外 | 1100元/年 |
620401 | 市场营销 | 2.5 | 函授 | 文史 | 语数外 | 1100元/年 |
650203 | 行政管理 | 2.5 | 函授 | 文史 | 语数外 | 1100元/年 |
620405 | 电子商务 | 2.5 | 函授 | 文史 | 语数外 | 1100元/年 |
590106 | 计算机信息管理 | 2.5 | 函授 | 文史 | 语数外 | 1100元/年 |
620204 | 会计电算化 | 2.5 | 函授 | 文史 | 语数外 | 1100元/年 |
620301 | 经济管理 | 2.5 | 函授 | 文史 | 语数外 | 1100元/年 |
510501 | 农业经济管理 | 2.5 | 函授 | 文史 | 语数外 | 1100元/年 |
510502 | 农业行政管理 | 2.5 | 函授 | 文史 | 语数外 | 1100元/年 |
640101 | 旅游管理 | 2.5 | 函授 | 文史 | 语数外 | 1100元/年 |
620505 | 物流管理 | 2.5 | 函授 | 文史 | 语数外 | 1100元/年 |
690104 | 法律事务 | 2.5 | 函授 | 文史 | 语数外 | 1100元/年 |
600104 | 资源环境与城市管理 | 2.5 | 函授 | 文史 | 语数外 | 1100元/年 |
专科起点本科 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 考试科目 | 学费标准 |
80301 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 政治,英语,高数一 | 1700元/年 |
80605 | 计算机科学技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 政治,英语,高数一 | 1700元/年 |
81001 | 环境工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 政治,英语,高数一 | 1700元/年 |
81407 | 食品质量与安全 | 2.5 | 函授 | 理工 | 政治,英语,高数一 | 1700元/年 |
80308 | 汽车服务工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 政治,英语,高数一 | 1700元/年 |
81201 | 交通运输 | 2.5 | 函授 | 理工 | 政治,英语,高数一 | 1700元/年 |
81801 | 生物工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 政治,英语,高数一 | 1700元/年 |
70302 | 应用化学 | 2.5 | 函授 | 理工 | 政治,英语,高数一 | 1700元/年 |
80603 | 电子信息工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 政治,英语,高数一 | 1700元/年 |
80801 | 水利水电工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 政治,英语,高数一 | 1700元/年 |
80703 | 土木工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 政治,英语,高数一 | 1700元/年 |
90101 | 农学 | 2.5 | 函授 | 农学 | 政治,英语,生态学基础 | 1700元/年 |
90105 | 烟草 | 2.5 | 函授 | 农学 | 政治,英语,生态学基础 | 1700元/年 |
90301 | 林学 | 2.5 | 函授 | 农学 | 政治,英语,生态学基础 | 1700元/年 |
90401 | 园林 | 2.5 | 函授 | 农学 | 政治,英语,生态学基础 | 1700元/年 |
90104 | 茶学 | 2.5 | 函授 | 农学 | 政治,英语,生态学基础 | 1700元/年 |
90501 | 动物科学 | 2.5 | 函授 | 农学 | 政治,英语,生态学基础 | 1700元/年 |
90601 | 动物医学 | 2.5 | 函授 | 农学 | 政治,英语,生态学基础 | 1700元/年 |
20101 | 经济学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 政治,英语,高数二 | 1300元/年 |
110101 | 管理科学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 政治,英语,高数二 | 1300元/年 |
110203 | 会计学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 政治,英语,高数二 | 1300元/年 |
110304 | 土地资源管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 政治,英语,高数二 | 1300元/年 |
110401 | 农林经济管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 政治,英语,高数二 | 1300元/年 |
110202 | 市场营销 | 2.5 | 函授 | 经管 | 政治,英语,高数二 | 1300元/年 |
110206 | 旅游管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 政治,英语,高数二 | 1300元/年 |
110301 | 行政管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 政治,英语,高数二 | 1300元/年 |
110201 | 工商管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 政治,英语,高数二 | 1300元/年 |
110205 | 人力资源管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 政治,英语,高数二 | 1300元/年 |
30101 | 法学 | 2.5 | 函授 | 法学 | 政治,英语,民法 | 1300元/年 |
高中起点本科 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 考试科目 | 学费标准 |
90401 | 园林 | 5 | 函授 | 理工 | 语,数,英,物化 | 1700元/年 |
90601 | 动物医学 | 5 | 函授 | 理工 | 语,数,英,物化 | 1700元/年 |
90101 | 农学 | 5 | 函授 | 理工 | 语,数,英,物化 | 1700元/年 |
81401 | 食品科学与工程 | 5 | 函授 | 理工 | 语,数,英,物化 | 1700元/年 |
80605 | 计算机科学与技术 | 5 | 函授 | 理工 | 语,数,英,物化 | 1700元/年 |
20101 | 经济学 | 5 | 函授 | 文理兼招 | 1500元/年 | |
110203 | 会计学 | 5 | 函授 | 文理兼招 | 1500元/年 | |
文史类考试科目:语文,数学,英语,史地(历史,地理综合) | ||||||
理工类考试科目:语文,数学,英语,物化(物理,化学综合) |