联系我们更多
郑州尚渡企业咨询服务有限公司
报名咨询地点:郑东新区·龙子湖高校区;
电 话:0371--55057661
手 机:18003812193,15136122660
联 系 人:井老师,辛老师,赵老师
E-mail: 253368446@qq.com
http://www.sundoedu.com
成人高考
2014年河南师范大学成教招生简章
河南师范大学是一所建校历史较长的省属重点大学。学校北依巍巍太行,南滨滚滚黄河,位于京广、太荷铁路交汇处的豫北名城新乡市,坐落在广袤的牧野大地、美丽的卫水之滨。河南师范大学的前身是创建于1923年的中州大学(原国立河南大学前身)理科,1953年与平原师范学院合并,改称河南师范学院,后更名为新乡师范学院。1985年始称河南师范大学。
九十年来,特别是新中国成立以来,河南师范大学以振兴中国教育事业为已任,坚持以培养人才为中心,筚路蓝缕,艰苦创业,与时俱进,开拓创新,逐步发展成为一所涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、历史学、管理学、艺术学等10大学科门类的综合性师范大学。目前,学校占地面积148万平方米,建筑面积80多万平方米,教学科研仪器设备总值达2.6亿元,馆藏图书330万册;设有24个学院,71个本科专业,各类学生40000余人,在岗教职工2300余人,专任教师1600余人。现有24个省级重点学科,4个博士后科研流动站,2个博士学位授权一级学科,16个博士学位授权二级学科,25个硕士学位授权一级学科, 7个专业硕士学位授权点;设有省部共建国家重点实验室培育基地1个,教育部重点实验室2个,省级重点实验室、工程技术研究中心、工程实验室、人文社科重点研究基地等15个,河南省协同创新中心2个,厅级科研平台19个,新乡市重点实验室、工程技术研究中心8个,校特色与应用研究基地11个。学校建有河南省规模最大、种类最多的生物标本馆,设有独立学院(新联学院)、附属中学、附属小学、幼儿园。2012年,学校顺利入选国家中西部高等教育振兴计划支持高校,为学校再上新台阶奠定了坚实基础。
高中起点专科 | ||||||
专业 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) | ||
会计电算化 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | ||
机电一体化 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1500 | ||
化学教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1500 | ||
环境监测与治理技术 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1500 | ||
生物技术及应用 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1500 | ||
计算机应用技术 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1500 | ||
行政管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | ||
语文教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | ||
心理咨询 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | ||
初等教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | ||
学前教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | ||
法律事务 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | ||
工商行政管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | ||
财务管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | ||
市场营销 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | ||
会计学 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | ||
国际经济与贸易 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | ||
人力资源管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | ||
文秘 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | ||
文化事业管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | ||
历史教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | ||
旅游管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | ||
酒店管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | ||
物流管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | ||
英语教育 | 专科 | 业余2.5年 | 师范类 | 1100 | ||
体育教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1500 | ||
艺术设计 | 专科 | 业余2.5年 | 非师范类 | 1500 | ||
音乐教育 | 专科 | 业余2.5年 | 师范类 | 1500 | ||
音乐表演 | 专科 | 业余2.5年 | 非师范类 | 1500 | ||
舞蹈表演 | 专科 | 业余2.5年 | 非师范类 | 1500 | ||
高中起点升本科(文科类) | ||||||
专业 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) | ||
法学 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
学前教育 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1300 | ||
汉语言文学 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1300 | ||
工商管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
财务管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
会计学 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
投资学 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
人力资源管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
文化产业管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
旅游管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
高中起点升本科(理科类) | ||||||
专业 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) | ||
法学 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1700 | ||
工商管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
财务管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
会计学 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
投资学 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
人力资源管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
文化产业管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
旅游管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | ||
2014年河南师范大学成招专升本专业 | ||||||
专业 | 形式学制 | 类别 | 考试科目 | 学费 | ||
英语 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
广播电视新闻学 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
历史学 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
数学与应用数学 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
物理学 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
化学 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
计算机科学与技术 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
环境工程 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
生物科学 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1700 |
生物技术 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1700 |
心理学 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
公共事业管理 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
国际经济与贸易 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
工商管理 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
市场营销 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
投资学 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
财务管理 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
人力资源管理 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
文化产业管理 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
旅游管理 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
法学 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
思想政治教育 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
学前教育 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
教育技术学 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1700 |
小学教育 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
体育教育 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1700 |
音乐学 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
美术学 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
艺术设计 | 业余2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
音乐表演 | 业余2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
舞蹈编导 | 业余2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
注:函授站不接受学生报考音乐、体育、化学、物理 |